天天热讯:沪深股通|花园生物6月19日获外资卖出0.02%股份
发布时间:2023-06-20 08:04:07
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,花园生物(300401)获外资卖出12.94万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有花园生物433.02万股,占流通股0.80%,累计持股成本21.57元,持股亏损46.58%。
花园生物最近5个交易日下跌0.78%,陆股通累计净卖出42.33万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价11.56元;最近20个交易日下跌5.96%,陆股通累计净卖出238.53万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价11.92元;最近60个交易日下跌18.24%,陆股通累计净卖出461.52万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价12.70元。
花园生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 433.02万 | 0.80 | -149.93万 | -12.94万 | 21.57 |
2023-6-16 | 445.96万 | 0.82 | -11.55万 | -9900 | 21.28 |
2023-6-15 | 446.95万 | 0.82 | -70.88万 | -6.14万 | 21.26 |
2023-6-14 | 453.09万 | 0.84 | 223.47万 | 19.4万 | 21.12 |
2023-6-13 | 433.69万 | 0.80 | -477.49万 | -41.66万 | 21.55 |
2023-6-12 | 475.35万 | 0.88 | -3.08万 | -2650 | 20.67 |
2023-6-9 | 475.62万 | 0.88 | -192.73万 | -16.49万 | 20.66 |
2023-6-8 | 492.11万 | 0.91 | -129.84万 | -11.2万 | 20.36 |
2023-6-7 | 503.3万 | 0.93 | -347.97万 | -29.38万 | 20.17 |
2023-6-6 | 532.68万 | 0.98 | -406.22万 | -33.78万 | 19.71 |
标签: